料金一覧
価格は全て税込です。(R5.08.17 改訂)
むし歯治療
| ダイレクトボンディング(単純) | ¥50,000 |
|---|---|
| ダイレクトボンディング(隣接面片側含む場合) | ¥70,000 |
| ダイレクトボンディング(隣接面両側含む場合) | ¥90,000 |
| ダイレクトベニア | ¥90,000 |
| ダイレクトボンディング(大型歯冠形態回復修復) | ¥120,000 |
審美治療
| 噛み合わせ検査 | ¥30,000 |
|---|---|
| オールセラミッククラウン前歯 | ¥160,000 |
| オールセラミッククラウン臼歯 | ¥150,000 |
| ハイブリッドセラミッククラウン | ¥90,000 |
| ラミネートベニア | ¥160,000 |
| オールセラミックオーバーレイ | ¥150,000 |
| クラウンレングスニング | ¥60,000 |
矯正歯科
| 矯正基本検査(初診時のみ) | ¥33,000 |
|---|---|
| 矯正診断 | ¥22,000 |
| 矯正セカンドオピニオン(相談) | ¥3,000 (30分を超える場合は¥3,000/30分) |
| 早期矯正治療(小児矯正) | ¥440,000 |
| 本格矯正治療(ワイヤー矯正) | ¥880,000 |
| マウスピース矯正治療 | ¥990,000 |
| 部分矯正・補綴前処置矯正治療 | ¥88,000~440,000 |
| 調整料(月一回の請求を限度とする) | ¥4,400 |
| MTM | ¥60,000 |
| TAD(アンカースクリュー) | ¥50,000 |
インプラント
| インプラントセカンドオピニオン(相談) | ¥3,000 (30分を超える場合は¥3,000/30分) |
|---|---|
| インプラント精密検査、診断 | ¥30,000 |
| インプラント(インプラント体・アパットメント・オペ費用含む) | ¥400,000 |
| 上部構造 | ¥80,000~160,000 (使用する種類によって異なります) |
骨造成
| GBR | ¥100,000 |
|---|---|
| サイナスリフト | ¥165,000 |
| ソケットリフト | ¥165,000 |
ホワイトニング
| 削らないホワイトスポット治療(ICON) | ¥50,000 |
|---|---|
| ホームブリーチ(生活歯の漂白) 1口腔単位、診断料、1ヶ月分の薬剤含む | ¥38,000 |
| ホームブリーチ(生活歯の漂白) 1口腔単位、延長料、診断料、1ヶ月分の薬剤含む | ¥8,000 |
| ウォーキングブリーチ(失活歯の漂白) 1歯あたり1か月 | ¥8,000 |
| ガムピーリング(歯肉の黒ずみ除去) 1回あたり | ¥5,000 |
お支払いはクレジットカードが使えます
当院では自費診療のお支払いのみ、クレジットカードをお使いいただけます。(VISA・Masterのみ)保険診療のお支払いには、申し訳ありませんがクレジットカードをお使いいただけません。
医療費控除について

生計を共にする世帯内で、年間の医療費が10万円を超える分に関しては、税金の控除が受けられる場合があります。歯科医院での治療費も対象になりますから、該当する場合は確定申告を行って、控除を受けることをおすすめします。
医療費控除簡易計算
| 医療費控除の対象額 | 円 | |
| 所得税の還付金 | 円 | |
| 住民税の還付金 | 円 | |
| 還付金合計 | 円 | |
控除金額について
控除される金額は下記の計算額になります。
【医療費控除額(上限200万)】=【1年間に支払った医療費の総額※】-【保険金等で補填される金額】-【10万円もしくは所得額の5%(いずれか少ない金額)】
※該当年の1/1~12/31までに支払った医療費
医療費控除の対象とならない医療費
- 審美目的のホワイトニング・歯列矯正費など(美容目的の整形手術含む)
- 健康増進や病気予防の為の医薬品の購入費
- 通院に自家用車を使用した場合の、高速料金・駐車場代・ガソリン代
詳しくは国税庁の該当ページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

